Wedstrijdschema jeugd SJVV
Programma 19 april | |||||||
Team | Aanvang | Thuis-team | Uit-team | ||||
JO7-1 | |||||||
JO8-1 | |||||||
JO8-2 | |||||||
JO9-1 | |||||||
JO9-2 | |||||||
JO9-3 | |||||||
JO10-1 | |||||||
JO10-2 | |||||||
JO10-3 | |||||||
JO10-4 | |||||||
JO11-1 | |||||||
JO11-2 | |||||||
JO12-1 | |||||||
MO12-1 | |||||||
JO12-2 | |||||||
JO13-1 | |||||||
JO13-2 | |||||||
JO14-1 | |||||||
JO14-2 | 13:00 | SJVV JO14-2 | SJO UBC JO14-1 | ||||
JO15-1 | 14:30 | SJVV JO15-1 | ST SV United/ BVV27/ Resia JO15-3JM | ||||
JO16-1 | 14:30 | SJVV JO16-1 | ST EVV/RIOS'31 JO16-1 | ||||
JO19-1 | 13:00 | Olympia Boys JO19-1 | SJVV JO19-1 | ||||
O23 |
Agenda
Agenda
18-05
Seizoens afsluiting
05-06
SJVV Kampioensreceptie
06-06
Clash of the HEI
07-06
SJVV Minimasters
08-06
SJVV jeugdprofdag