Wedstrijdschema jeugd SJVV
Programma 15-5 | |||||||
Team | Aanvang | Thuis-team | Uit-team | ||||
JO10-2 | 18:30 | NWC JO10-5 | SJVV JO10-2 | ||||
Programma 17 mei | |||||||
Team | Aanvang | Thuis-team | Uit-team | ||||
JO7-1 | 08:30 | SJVV JO7-1 | SPV, NWC, Liessel | ||||
JO7-2 | 09:30 | Sportpark Olympia Boys | SJVV JO7-2 | ||||
JO7-3 | 09:00 | Sportpark Rood Wit'62 | SJVV JO7-3 | ||||
JO8-1 | 10:00 | Ondo JO8-1 | SJVV JO8-1 | ||||
JO8-2 | 08:30 | SJVV JO8-2 | Deurne JO8-1 | ||||
JO9-1 | 09:30 | SJVV JO9-1 | SV Brandevoort JO9-1 | ||||
JO9-2 | 09:30 | SJVV JO9-2 | Deurne JO9-4 | ||||
JO9-3 | 08:30 | SV de Braak JO9-6 | SJVV JO9-3 | ||||
JO10-1 | 10:30 | SJVV JO10-1 | Liessel JO10-1JM | ||||
JO10-2 | Vrij | ||||||
JO10-3 | 09:30 | FCV Venlo JO10-4 | SJVV JO10-3 | ||||
JO10-4 | 09:30 | SJVV JO10-4 | Nuenen JO10-4 | ||||
JO11-1 | 08:30 | SV Brandevoort JO11-2 | SJVV JO11-1 | ||||
JO11-2 | 10:30 | SJVV JO11-2 | SV de Braak JO11-5 | ||||
JO12-1 | 10:30 | SJVV JO12-1 | SV Leunen JO12-1 | ||||
MO12-1 | 10:30 | SJVV MO12-1 | SV Brandevoort JO12-4 | ||||
JO12-2 | 11:30 | Mifano JO12-3 | SJVV JO12-2 | ||||
JO13-1 | 11:45 | SJVV JO13-1 | IVO JO13-1 | ||||
JO13-2 | 13:00 | SJVV JO13-2 | DBS JO13-3 | ||||
JO14-1 | 11:15 | SV de Braak JO14-2 | SJVV JO14-1 | ||||
JO14-2 | 12:30 | DESM JO14-2JM | SJVV JO14-2 | ||||
JO15-1 | 15:00 | SJVV JO15-1 | SJO/SSASEVB-Sporting S.T. JO15-2 | ||||
JO16-1 | 14:30 | SJVV JO16-1 | RKVB JO16-1 | ||||
JO19-1 | |||||||
O23 | 16:30 | SJVV O23 | Mifano O23-1 |
Agenda
Agenda
18-05
Seizoens afsluiting
05-06
SJVV Kampioensreceptie
06-06
Clash of the HEI
07-06
SJVV Minimasters
08-06
SJVV jeugdprofdag