Wedstrijdschema jeugd SJVV
Programma 14 december | |||||||
Team | Aanvang | Thuis-team | Uit-team | ||||
JO7-1 | 09:30 | SJVV JO7-1 | Deurne, Mierlo Hout | ||||
JO7-2 | 09:00 | Veld Deurne | SJVV JO7-2 | ||||
JO8-1 | 10:00 | Gemert JO8-3 | SJVV JO8-1 | ||||
JO8-2 | 09:30 | SJVV JO8-2 | Rood Wit'62 JO8-1 | ||||
JO9-1 | 09:30 | SJVV JO9-1 | Mierlo Hout JO9-2 | ||||
JO9-2 | 10:00 | Merselo JO9-1 | SJVV JO9-2 | ||||
JO9-3 | 09:30 | SJVV JO9-3 | SV de Braak JO9-4 | ||||
JO10-1 | 10:30 | SJVV JO10-1 | ZSV JO10-1JM | ||||
JO10-2 | 09:45 | Wittenhorst JO10-4JM | SJVV JO10-2 | ||||
JO10-3 | 10:45 | DES Swalmen MO10-1 | SJVV JO10-3 | ||||
JO10-4 | 09:30 | SJVV JO10-4 | Mifano JO10-5 | ||||
JO11-1 | 10:30 | ZSV JO11-1 | SJVV JO11-1 | ||||
JO11-2 | 10:30 | SJVV JO11-2 | SV Laar JO11-4JM | ||||
JO12-1 | Vrij | ||||||
MO12-1 | 10:30 | SJVV MO12-1 | Blerick JO12-4JM | ||||
JO12-2 | 09:45 | Nuenen JO12-3 | SJVV JO12-2 | ||||
JO13-1 | 11:45 | SJVV JO13-1 | SV de Braak JO13-1 | ||||
JO13-2 | Vrij | ||||||
JO14-1 | 12:15 | JVC Cuijck/Siol JO14-2 | SJVV JO14-1 | ||||
JO14-2 | 13:00 | SJVV JO14-2 | RPC JO14-2 | ||||
JO15-1 | 13:00 | SJVV JO15-1 | ST Roggel/ SVVH JO15-1 | ||||
JO16-1 | Vrij | ||||||
JO19-1 | 14:30 | SJVV JO19-1 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO19-2 | ||||
O23 | 15:00 | Marvilde O23-2 | SJVV O23 |
Agenda
Agenda