Wedstrijdschema jeugd SJVV
| Programma 7 februari | |||||||
| Team | Aanvang | Thuis-team | Uit-team | ||||
| JO7-1 | 12:00 | Sportpark Brandevoort | SJVV JO7-1 | ||||
| JO7-2 | 09:30 | SJVV JO7-2 | Leunen, Oostrum, SJO/SSA MSHMaasduinen | ||||
| JO8-1 | 08:30 | SJVV JO8-1 | Mierlo Hout JO8-3 | ||||
| JO8-2 | 09:30 | SJVV JO8-2 | Liessel JO8-2 | ||||
| JO9-1 | 10:30 | Ysselsteyn JO9-1 | SJVV JO9-1 | ||||
| JO10-1 | 10:30 | Bruheze JO10-1 | SJVV JO10-1 | ||||
| JO10-2 | 10:00 | Bavos JO10-2 | SJVV JO10-2 | ||||
| JO10-3 | 08:30 | SJVV JO10-3 | SV de Braak JO10-7JM | ||||
| JO10-4 | 09:30 | SJVV JO10-4 | SV de Braak JO10-4 | ||||
| JO11-1 | 10:00 | Geldrop JO11-1 | SJVV JO11-1 | ||||
| JO11-2 | 10:30 | SJVV JO11-2 | Deurne JO11-4 | ||||
| JO11-3 | 09:30 | SJVV JO11-3 | RKMSV JO11-3JM | ||||
| JO12-1 | 10:00 | SV Someren JO12-1 | SJVV JO12-1 | ||||
| JO12-2 | 10:30 | Olympia'18 JO12-3JM | SJVV JO12-2 | ||||
| JO13-1 | 12:45 | Bruheze JO13-1 | SJVV JO13-1 | ||||
| JO13-2 | 11:45 | SJVV JO13-2 | SV Venray JO11-3 | ||||
| JO15-1 | 13:15 | SJVV JO15-1 | SV Budel JO15-1 | ||||
| MO15-1 | 13:15 | SJVV MO15-1 | Mierlo Hout MO15-2 | ||||
| JO15-2 | Vrij | ||||||
| JO15-3 | 12:45 | SPV JO15-1JM | SJVV JO15-3 | ||||
| JO17-1 | Vrij | ||||||
| O23 | 15:00 | SV Valkenswaard O23-2 | SJVV O23 | ||||
| Programma 21 februari | |||||||
| Team | Aanvang | Thuis-team | Uit-team | ||||
| JO7-1 | |||||||
| JO7-2 | |||||||
| JO8-1 | |||||||
| JO8-2 | |||||||
| JO9-1 | |||||||
| JO10-1 | |||||||
| JO10-2 | |||||||
| JO10-3 | |||||||
| JO10-4 | |||||||
| JO11-1 | |||||||
| JO11-2 | |||||||
| JO11-3 | |||||||
| JO12-1 | |||||||
| JO12-2 | |||||||
| JO13-1 | |||||||
| JO13-2 | |||||||
| JO15-1 | 13:00 | SJVV JO15-1 | Ysselsteyn JO15-1 | ||||
| MO15-1 | |||||||
| JO15-2 | |||||||
| JO15-3 | |||||||
| JO17-1 | |||||||
| O23 | |||||||
Agenda
Agenda
20-03
Vossenjacht SJVV
18-07
SJVV Jeugdkamp
19-07
SJVV Jeugdkamp
20-07
SJVV Jeugdkamp
21-07
SJVV Jeugdkamp



