Wedstrijdschema jeugd SJVV
Programma 15 februari | |||||||
Team | Aanvang | Thuis-team | Uit-team | ||||
JO7-1 | 09:45 | Veld Liessel | SJVV JO7-1 | ||||
JO7-2 | 08:30 | SJVV JO7-2 | SPV, Deurne, ZSV | ||||
JO7-3 | 08:30 | Veld Mierlo Hout | SJVV JO7-3 | ||||
JO8-1 | 09:00 | Sparta'25 JO8-2JM | SJVV JO8-1 | ||||
JO8-2 | 08:30 | SJVV JO8-2 | Rood Wit'62 JO8-1 | ||||
JO9-1 | 09:30 | SJVV JO9-1 | RPC JO9-1 | ||||
JO9-2 | 09:30 | SJVV JO9-2 | SV Venray JO9-4JM | ||||
JO9-3 | 09:00 | Bruheze JO9-4 | SJVV JO9-3 | ||||
JO10-1 | 10:30 | SJVV JO10-1 | PEC'20 JO10-1 | ||||
JO10-2 | 10:00 | NWC JO10-5JM | SJVV JO10-2 | ||||
JO10-3 | 09:00 | ASV'33 JO10-1JM | SJVV JO10-3 | ||||
JO10-4 | 10:00 | Koningslust JO10-1 | SJVV JO10-4 | ||||
JO11-1 | 10:30 | SJVV JO11-1 | NWC JO11-1 | ||||
JO11-2 | 10:30 | Grashoek JO11-1 | SJVV JO11-2 | ||||
JO12-1 | 11:30 | Deurne JO12-1 | SJVV JO12-1 | ||||
MO12-1 | 10:30 | SJVV MO12-1 | Liessel JO12-1JM | ||||
JO12-2 | 12:45 | Bruheze JO12-2 | SJVV JO12-2 | ||||
JO13-1 | 11:45 | SJVV JO13-1 | H.B.S.V. JO13-1 | ||||
JO13-2 | 13:00 | SJVV JO13-2 | DOSL JO13-1 | ||||
JO14-1 | 12:45 | s.v. Laar JO14-1 | SJVV JO14-1 | ||||
JO14-2 | Vrij | ||||||
JO15-1 | 9:30 | Liessel JO15-1 | SJVV JO15-1 | ||||
JO16-1 | 14:30 | UOW '02 JO16-1 | SJVV JO16-1 | ||||
JO19-1 | 13:30 | SJVV JO19-1 | Nuenen JO19-2 | ||||
O23 | 13:00 | SJVV O23 | ELI O23-1 |
Agenda
Agenda