| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| Vrijdag 08 november '26 | 14.00 h | Olympia Boys 1 | SJVV 1 |
| 11.00 h | SJVV 2 | ZSV 7 | |
| 10.30 h | Olympia boys 3 | SJVV 3 | |
| 11.00 h | SJVV VR1 | RPC VR2 | |
| 10.00 h | VV Baarlo VR2 | SJVV VR2 | |
| Zondag 15 november '26 | 13.30 h | SJVV 1 | Roggel 1 |
| 11.30 h | Deurne 6 | SJVV 2 | |
| 10.30 h | SJVV 3 | Merselo 2 | |
| 12.00 h | SV Valkenswaard VR1 | SJVV VR1 | |
| 11.00 h | SJVV VR2 | Bavos VR2 | |
| Donderdag 19 november '26 | 20.00 h | ZSV VR2 | SJVV VR1 |
| Zondag 22 november '26 | 14.00 h | Koningslust 1 | SJVV 1 |
| 11.00 h | SV Venray 8 | SJVV 2 | |
| 10.30 h | SJVV 3 | Racing Boys 2 | |
| 11.00 h | SJVV VR2 | RKSVO VR2 | |
| Zondag 29 november '26 | 13.30 h | SJVV 1 | Belfeldia 1 |
| 11.00 h | Neerkandia 3 | SJVV 2 | |
| 10.30 h | SJVV 3 | Bruheze 9 | |
| 12.00 h | Marvilde VR1 | SJVV VR1 | |
| 11.00 h | SJVV VR2 | Deurne/SPV VR1 | |
| Zondag 06 december '26 | 13.30 h | SJVV 1 | MVC '19 1 |
| 10.00 h | ONDO 4 | SJVV 2 | |
| 10.30 h | SJVV 3 | Deurne 7 | |
| 12.00 h | Terlo VR1 | SJVV VR1 | |
| 11.00 h | SJVV VR2 | Racing Boys VR1 | |
| Zondag 13 december '26 | 11.00 h | SJVV VR1 | FC Cranendonck/Rood Wit '67 VR1 |
| 11.00 h | SJVV VR2 | SV Venray VR1 |
Agenda
Agenda



