Clubtopscoorders seizoen 2024-2025
Stand per 21-04
Voor de clubtopscoorder gelden de volgende uitgangspunten:
Stand per 21-04
Naam | Team | Goals | Punten |
Lisa Strijbosch | DA1 / DA18+ | 28 | 36,5 |
Teun van Mullekom | HE3 | 29 | 29 |
Stijn Kuijpers | HE1 | 9 | 18 |
Guusje Stoots | DA18+ | 16 | 16 |
Britt van de Berkmortel | DA18+ | 15 | 15 |
Britt Strijbosch | DA30+ | 14 | 14 |
Fee de Bresser | DA18+ / DA2 | 12 | 12 |
Beau van Rijswijck | DA2 / DA30+ | 12 | 12 |
Wout Munsters | HE1 | 6 | 12 |
Nikki Raijmakers | DA1/DA2 | 10 | 11,5 |
Juul Goossens | HE1 | 5 | 10 |
Daan Bouwmans | HE1 | 5 | 10 |
Job van Neerven | HE1 / HE3 | 6 | 10 |
Sonny van Grunsven | HE2 / VET | 10 | 10 |
Rick van de Boomen | HE35+ / VET | 9 | 9 |
Arno Keunen | HE1 | 4 | 8 |
Willem Matheij | HE3 | 7 | 7 |
Dennis Bouwmans | HE35+ / HE3 | 7 | 7 |
Rob Berkers | HE35+ / VET | 7 | 7 |
Bert Steinbach | VET | 7 | 7 |
Joyce de Wit | DA30+ / DA18+ | 6 | 6 |
Tycho van Hoof | HE2 / VET | 6 | 6 |
Mandy de Wit | DA18+ / DA2 | 5 | 5 |
Tom Smits | HE2 | 5 | 5 |
Jan Kievit | HE35+ / HE3 | 5 | 5 |
Ruud van de Bekerom | HE35+ / VET | 5 | 5 |
Anniek ter Horst | DA1 | 3 | 4,5 |
Kim van Dijk | DA1 | 3 | 4,5 |
Alicia Goossens | DA1/DA2 | 4 | 4,5 |
Lucy Brugman | DA18+ / DA2 | 4 | 4 |
Auke Manders | DA2 | 4 | 4 |
Remco van den Akker | HE1 | 2 | 4 |
Lars van Kuijlenburg | HE1 | 2 | 4 |
Bart Kuunders | HE1 | 2 | 4 |
Mark Claassen | HE35+ | 4 | 4 |
Johan Aarts | HE35+ | 4 | 4 |
Fleur van Hees | DA1/DA2 | 2 | 3 |
Lara Nooijen | DA1/DA2 | 2 | 3 |
Marly van Bree | DA18+ / DA2 | 3 | 3 |
Sandra Hoeben | DA30+ | 3 | 3 |
Myron van den Heuvel | HE2 | 3 | 3 |
Ron van de Werf | HE2 / HE3 | 3 | 3 |
Frank Kuijpers | HE3 | 3 | 3 |
Joost van de Velden | HE3 / HE35+ / VET | 3 | 3 |
Joost Martens | HE35+ | 3 | 3 |
Alex van Bussel | HE35+ | 3 | 3 |
Ramon van Zundert | HE35+ | 3 | 3 |
Hans van Oosterhout | HE35+ / HE3 | 3 | 3 |
Erwin Matheij | HE35+ / HE3 | 3 | 3 |
Steve vd Weijer | HE35+ / HE3 | 3 | 3 |
Freek Honings | HE35+ / VET | 3 | 3 |
Roy Berkers | VET | 3 | 3 |
Raymond van Soolingen | VET | 3 | 3 |
Mirte Kersten | DA18+ | 2 | 2 |
Karlijn Bouma | DA2 | 2 | 2 |
Indy Corneille | DA30+ | 2 | 2 |
Daniëlle Geubbels | DA30+ | 2 | 2 |
Anke van Bommel | DA30+ | 2 | 2 |
Jochem Munsters | HE2 | 2 | 2 |
Max Knapen | HE2 | 2 | 2 |
Jip Boerenkamps | HE3 | 2 | 2 |
Alex van de Akker | HE3 | 2 | 2 |
Jasper van Dijk | HE3 | 2 | 2 |
Carlo Verbaarschot | HE35+ / VET | 2 | 2 |
Kim van Mullekom | DA1 | 1 | 1,5 |
Noortje van Ooij | DA1 | 1 | 1,5 |
Brigitte Hendriks | DA18+ | 1 | 1 |
Alice de Wit | DA18+ | 1 | 1 |
Dani Duiveman | DA2 | 1 | 1 |
Eline Driessen | DA2 | 1 | 1 |
Jasmijn Verhees | DA2 | 1 | 1 |
Tessa Fleurkens | DA2 | 1 | 1 |
Kelly van Bussel | DA30+ | 1 | 1 |
Laura Driessen | DA30+ | 1 | 1 |
Saskia van Zundert | DA30+ | 1 | 1 |
Twan van der Zanden | HE2 | 1 | 1 |
Daan Hilbrands | HE2 | 1 | 1 |
Rick Strijbosch | HE2 | 1 | 1 |
Roel van Bree | HE2 | 1 | 1 |
Casper Bax | HE2 | 1 | 1 |
Thijs Kuunders | HE2 | 1 | 1 |
Tijn Trines | HE3 | 1 | 1 |
Stefan van den Akker | HE3 | 1 | 1 |
Evert Kievit | HE35+ | 1 | 1 |
Wilco Kivits | HE35+ | 1 | 1 |
Jos Heinemans | HE35+ | 1 | 1 |
Thijs Verhees | VET | 1 | 1 |
Patrick Coolen | VET | 1 | 1 |
Christiaan Wijnen | VET | 1 | 1 |
Twan van de Ven | VET | 1 | 1 |
Voor de clubtopscoorder gelden de volgende uitgangspunten:
- De clubtopscoorder wordt op het einde van het seizoen bekend gemaakt.
- Alle competitiedoelpunten gelden, ongeacht het aantal wedstrijden dat een team speelt.
- Gescoorde doelpunten in oefen- en bekerwedstrijden tellen niet mee voor het klassement.
- Elk gescoord doelpunt kent factor 1. Doelpunten van SJVV dames1 tellen voor de factor 1,5. Doelpunten van SJVV heren 1 tellen voor de factor 2.
- Indien een wedstrijd niet wordt gespeeld (bijvoorbeeld wanneer een team niet op komt dagen) en er wordt toch een stand overeengekomen, wat niet mag maar in het verleden wel ooit is voorgekomen (verwerkt in Sportlink), dan tellen de doelpunten uit deze wedstrijd niet mee voor de topscoorder stand.
- Indien fraude geconstateerd wordt (doorgeven van verkeerde doelpuntenmakers), worden alle spelers van het betreffende team uitgesloten voor het topscoorder klassement.
- In onvoorziene omstandigheden beslist de organisatie in overleg met het bestuur hoe hiermee om te gaan en communiceert dit naar de betrokken teams.
- De winnaar wint 25 consumptiebonnen.
Agenda
Agenda
18-05
Seizoens afsluiting
05-06
SJVV Kampioensreceptie
06-06
Clash of the HEI
07-06
SJVV Minimasters
08-06
SJVV jeugdprofdag