Jo13-2
Welkom bij de teampagina van:
SJVV JO13-2JM
De sponsor:

De leiders/trainers:
Jeroen Venner
Rob van de Weijer
3e positie is vacant
Rob van de Weijer
3e positie is vacant
De spelers:
Nick Maas
Dennis Fransen
Stan Martens
Bart Willems
Julian Koole
Enzo Broekmans
Noa van den Heuvel
Lizzy Kastelijns
Aryan Zeinali
Lenny van de Kerkhof
Bart Kuijpers
Thomas Venner
Nick van de Weijer
Milan Smits
Dennis Fransen
Stan Martens
Bart Willems
Julian Koole
Enzo Broekmans
Noa van den Heuvel
Lizzy Kastelijns
Aryan Zeinali
Lenny van de Kerkhof
Bart Kuijpers
Thomas Venner
Nick van de Weijer
Milan Smits
De trainingen
Maandag van 19.00 uur tot 20.00 uur / kleedkamer 5 (meiden) & kleedkamer 6 (jongens) / veld 2B
Donderdag van 18.30 uur tot 19.45 uur / kleedkamer 5 (meiden) & kleedkamer 6 (jongens) / veld 2A
Donderdag van 18.30 uur tot 19.45 uur / kleedkamer 5 (meiden) & kleedkamer 6 (jongens) / veld 2A
De afspraken
- De spelers dienen minimaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn op het veld, oftewel uiterlijk 18.55 uur op maandag en 18.25u op donderdag
- Afmelden voor een training of wedstrijd graag persoonlijk bij één van de trainers en NIET via de algemene groepsapp.
- Graag na iedere training en wedstrijd i.v.m. hygiene douchen, indien dit niet mogelijk graag bespreken met de trainer/leider.
- We werken dit seizoen met een was- en een rijschema. Voor de aankomende wedstrijden is deze hieronder te vinden.
- De speler die bij de wedstrijd staat vermeld in het wasschema is die wedstrijd ook aanvoerder.
- Mocht het niet lukken om bij de aangegeven wedstrijd te rijden dan graag onderling ruilen, dit graag wel doorgeven aan 1 van de leiders.
- De definitieve (vertrek)tijden worden in de week voorafgaand aan de wedstrijd gecommuniceerd via de groepsapp.
De wedstrijden
Fase 1
Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Aanwezig | Wassen | Rijden | Sportpark |
2 september 2023 | 12.45u | Bruheze JO13-2 | SJVV JO13-2JM | 11.45u | Thomas | Thomas, Nick van de Weijer, Stan, Enzo | Espendonk |
9 september 2023 | 13.00u | SJVV JO13-2JM | Olympia Boys JO13-1JM | 12.15u | Stan | - | De Dreef |
16 september 2023 | 09.15u | Sportclub Irene JO13-5JM | SJVV JO13-2JM | 07.45u | Dennis | Thomas, Nick van de Weijer, Dennis, Lizzy | De Bakenbos |
23 september 2023 | 13.00u | SJVV JO13-2JM | NWC JO13-3JM | 12.15u | Nick Maas | - | De Dreef |
30 september 2023 | 12.30u | Rood-Wit'62 JO13-3 | SJVV JO13-2JM | 11.30u | Bart Willems | Thomas, Nick van de Weijer, Bart Willems, Lenny | De Rijpel |
7 oktober 2023 | 13.00u | SJVV JO13-2JM | SV Someren JO13-3 | 12.15u | Julian | - | De Dreef |
14 oktober 2023 | 08.45u | S.V. Brandevoort JO13-2 | SJVV JO13-2JM | 07.30u | Enzo | Thomas, Nick van de Weijer, Aryan, Bart Kuijpers | Brandevoort |
21 oktober 2023 | - | Vrij | - | - | - | - | - |
Fase 2
Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Aanwezig | Wassen | Rijden | Sportpark |
28 oktober 2023 | 13.00u | SJVV JO13-2JM | DESM JO13-2JM | 12.15u | Bart Kuijpers | - | De Dreef |
4 november 2023 | 11.00u | Bieslo JO13-1JM | SJVV JO13-2JM | 09.30u | Nick van de Weijer | Nick van de Weijer, Noa, Nick Maas, Dennis | De Solberg |
11 november 2023 | 13.00u | SJVV JO13-2JM | ST Brevendia/SV Altweerterheide JO13-2 | 12.15u | Lizzy | - | De Dreef |
18 november 2023 | 12.30u | Ysselsteyn JO13-2 | SJVV JO13-2JM | 11.15u | Milan | Thomas, Nick van de Weijer, Milan, Stan | De Vlies |
25 november 2023 | 13.00u | SJVV JO13-2JM | Sportclub Irene JO13-5JM | 12.15u | Noa | - | De Dreef |
2 december 2023 | 13.00u | SJVV JO13-2JM | SV Someren JO13-3 | 12.15u | Lenny | - | De Dreef |
9 december 2023 | 10.00u | Sparta'18 JO13-4JM | SJVV JO13-2JM | 8.45u | Aryan | Thomas, Nick van de Weijer, Julian, Lizzy | 't Spansel |
16 december 2023 | - | Inhaal | - | - | - | - | - |
23 december 2023 | - | Vrij | - | - | - | - | - |
30 december 2023 | - | Vrij | - | - | - | - | - |
6 januari 2024 | - | Vrij | - | - | - | - | - |
Fase 3 (Schema onder voorbehoud)
Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Aanwezig | Wassen | Rijden | Sportpark |
13 januari 2024 | - | Vrij | - | - | - | - | - |
20 januari 2024 | - | Vrij | - | - | - | - | - |
27 januari 2024 | Wedstrijd | ||||||
3 februari 2024 | Wedstrijd | ||||||
10 februari 2024 | - | Vrij | - | - | - | - | - |
17 februari 2024 | - | Vrij | - | - | - | - | - |
24 februari 2024 | Wedstrijd | ||||||
2 maart 2024 | Wedstrijd | ||||||
9 maart 2024 | - | Inhaal | - | - | - | - | - |
16 maart 2024 | Wedstrijd | ||||||
23 maart 2024 | Wedstrijd | ||||||
30 maart 2024 | - | Inhaal | - | - | - | - | - |
6 april 2024 | Wedstrijd | ||||||
13 april 2024 | Wedstrijd | ||||||
20 april 2024 | Wedstrijd | ||||||
27 april 2024 | - | Vrij | - | - | - | - | - |
4 mei 2024 | - | Inhaal | - | - | - | - | - |
11 mei 2024 | Wedstrijd | ||||||
18 mei 2024 | Wedstrijd | ||||||
25 mei 2024 | - | Inhaal | - | - | - | - | - |
1 juni 2024 | - | Vrij | - | - | - | - | - |
8 juni 2024 | - | Inhaal | - | - | - | - | - |
Agenda
Agenda