Wedstrijdschema jeugd SJVV
| Programma 18 april | |||||||
| Team | Aanvang | Thuis-team | Uit-team | ||||
| JO7-1 | 08:30 | SJVV JO7-1 | ZSV, Olympia Boys, Nuenen | ||||
| JO7-2 | 09:00 | Sportpark Nuenen | SJVV JO7-2 | ||||
| JO8-1 | 09:30 | SJVV JO8-1 | Mifano JO8-2 | ||||
| JO8-2 | 10:30 | Ysselsteyn JO8-1 | SJVV JO8-2 | ||||
| JO9-1 | 09:30 | SPV JO9-1 | SJVV JO9-1 | ||||
| JO10-1 | 08:30 | SJVV JO10-1 | Olympia'18 JO10-1JM | ||||
| JO10-2 | 09:30 | SJVV JO10-2 | Erp JO10-3 | ||||
| JO10-3 | 10:00 | NWC JO10-4 | SJVV JO10-3 | ||||
| JO10-4 | 10:30 | ZSV JO10-2JM | SJVV JO10-4 | ||||
| JO11-1 | 10:30 | SJVV JO11-1 | Mierlo Hout JO11-1 | ||||
| JO11-2 | 10:30 | SJVV JO11-2 | Ondo JO11-1JM | ||||
| JO11-3 | Vrij | ||||||
| JO12-1 | 10:45 | Stiphout Vooruit JO12-1 | SJVV JO12-1 | ||||
| JO12-2 | 10:30 | SJVV JO12-2 | Boekel Sport JO12-3JM | ||||
| JO13-1 | Vrij | ||||||
| JO13-2 | 11:30 | Venhorst JO13-1JM | SJVV JO13-2 | ||||
| JO15-1 | 13:15 | SJVV JO15-1 | PEC'20 JO15-1JM | ||||
| MO15-1 | 13:15 | Bergeijk MO15-2 | SJVV MO15-1 | ||||
| JO15-2 | 14:00 | Venlosche Boys JO15-2 | SJVV JO15-2 | ||||
| JO15-3 | 12:30 | DESM JO15-2 | SJVV JO15-3 | ||||
| JO17-1 | 14:30 | SJVV JO17-1 | Helden JO17-1 | ||||
| O23 | 15:00 | SJVV O23 | DBS O23-2 | ||||
Agenda
Agenda
22-05
Clash of the HEI
18-07
SJVV Jeugdkamp
19-07
SJVV Jeugdkamp
20-07
SJVV Jeugdkamp
21-07
SJVV Jeugdkamp



