UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |||||
17-feb | Mifano 1 | SJVV 1 | 1-2 | |||||
SJVV 2 | Grashoek 2 | 1-4 | ||||||
SJVV 3 | Bruheze 4 | 6-3 | ||||||
Bruheze 6 | SJVV 4 | 2-0 | ||||||
SJVV 5 | Mierlo Hout 6 | 0-1 | ||||||
SHH VR1 | SJVV VR1 | 2-1 | ||||||
SJVV VR3 | Someren/NWC VR4 | 3-0 | ||||||
10-feb | Someren 10 | SJVV 3 | 3-4 | |||||
20-jan | Bruheze 1 | SJVV 1 | 4-0 | |||||
23-dec | SJVV 1 | Milheezer Boys 1 | 1-2 | |||||
11-dec | SJVV 2 | SV United 3 | 1-1 | |||||
(SJVV 2 w.n.s. 4-3) | ||||||||
09-dec | ELI 1 | SJVV 1 | 1-4 | |||||
SJVV 4 | SPV 3 | 2-4 | ||||||
SJVV VR3 | Bruheze VR2 | 5-0 | ||||||
02-dec | Fiducia 2 | SJVV 2 | 2-3 | |||||
25-nov | Stiphout Vooruit 1 | SJVV 1 | 5-0 | |||||
SJVV 2 | ONDO 3 | 0-1 | ||||||
SJVV 3 | Bavos 4 | 0-0 | ||||||
SJVV 5 | SSE 4 | 3-0 | ||||||
MVC '19 VR1 | SJVV VR1 | 3-1 | ||||||
SJVV VR2 | MVC'19 VR2 | 1-0 | ||||||
18-nov | SJVV 1 | Mariahout 1 | 1-1 | |||||
Venray 9 | SJVV 2 | 2-1 | ||||||
ZSV 6 | SJVV 3 | 1-4 | ||||||
Mifano 9 | SJVV 5 | 7-0 | ||||||
Baarlo VR2 | SJVV VR3 | 0-5 | ||||||
11-nov | SJVV 3 | Mifano 7 | 4-2 | |||||
NWC 9 | SJVV 4 | 0-0 | ||||||
IVS VR1 | SJVV VR1 | 5-4 | ||||||
SJVV VR3 | Deurne VR1 | 5-0 | ||||||
04-nov | RKGSV 1 | SJVV 1 | 2-1 | |||||
SJVV 2 | Ysselsteyn 4 | 0-5 | ||||||
SJVV 3 | Helmondia 6 | 7-1 | ||||||
SJVV 4 | Lierop 3 | 1-6 | ||||||
NWC 11 | SJVV 5 | 5-3 | ||||||
Venday VR2 | SJVV VR1 | 1-4 | ||||||
SJVV VR3 | Sp. Peel en Maas VR3 | 1-3 | ||||||
28-okt | SJVV 1 | ASV '33 1 | 1-0 | |||||
NWC 7 | SJVV 2 | 4-0 | ||||||
Mierlo Hout 10 | SJVV 3 | 1-2 | ||||||
Mierlo Hout 9 | SJVV 4 | 0-1 | ||||||
SJVV 5 | Bruheze 5 | 1-4 | ||||||
SJVV VR1 | Oranje Blauw '15 VR1 | 2-2 | ||||||
Stiphout Vooruit VR1 | SJVV VR3 | 0-0 | ||||||
23-okt | SJVV 2 | America 2 (beker) | 5-3 | |||||
21-okt | Brandevoort 1 | SJVV 1 | 3-1 | |||||
SJVV 4 | ZSV 6 (beker) | 2-6 | ||||||
Volharding VR1 | SJVV VR1 (beker) | 6-1 | ||||||
14-okt | MVC 1 | SJVV 1 | 2-4 | |||||
SJVV 2 | Olympia Boys 2 | 1-0 | ||||||
SJVV 3 | HVV 2 | 8-1 | ||||||
SJVV 4 | Mifano 8 | 3-3 | ||||||
Neerkandia 4 | SJVV 5 | 3-0 | ||||||
SJVV VR3 | Koningslust VR1 | 1-1 | ||||||
07-okt | SJVV 1 | Bavos 1 | 2-3 | |||||
RKMSV 4 | SJVV 2 | 2-5 | ||||||
NWC 8 | SJVV 3 | 0-6 | ||||||
Someren 10 | SJVV 4 | 5-2 | ||||||
SJVV 5 | Someren 11 | 0-5 | ||||||
SJVV VR1 | SNA/MBC'13/EVV | 0-2 | ||||||
RKMSV VR2 | SJVV VR3 | 2-3 | ||||||
30-sep | SJVV 1 | Mifano 1 | 1-3 | |||||
Grashoek 2 | SJVV 2 | 2-1 | ||||||
Bruheze 4 | SJVV 3 | 2-5 | ||||||
SJVV 4 | Bruheze 6 | 2-9 | ||||||
SJVV VR1 | SHH VR1 | 2-2 | ||||||
Someren/NWC VR4 | SJVV VR3 | 3-4 | ||||||
23-sep | Olympia Boys 1 | SJVV 1 | 1-3 | |||||
SJVV 2 | Helmondia 3 | 2-2 | ||||||
SJVV 3 | Someren 14 | 2-0 | ||||||
Someren 12 | SJVV 4 | 5-2 | ||||||
SJVV 5 | ZSV 7 | 4-4 | ||||||
Eindse Boys VR1 | SJVV VR1 | 5-2 | ||||||
SJVV VR3 | ZSV VR3 | 5-0 | ||||||
16-sep | SJVV 1 | Fiducia 1 | 1-0 | |||||
(beker) | SJVV 2 | Brandevoort 3 | 2-4 | |||||
NWC 9 | SJVV 3 | 6-1 | ||||||
SPV 3 | SJVV 4 | 4-5 | ||||||
SJVV 5 | ZSV 5 | 0-7 | ||||||
Mifano VR1 | SJVV VR1 | 0-4 | ||||||
09-sep | SJVV 1 | - | ZSV 2 | 0-3 | ||||
(beker) | SJVV 2 | - | Mierlo Hout 5 | 3-1 | ||||
SJVV 3 | - | Liessel 3 | 4-1 | |||||
Racing Boys 2 | - | SJVV 5 | 0-3 | |||||
Someren/NWC VR2 | - | SJVV VR1 | 0-2 | |||||
SJVV VR3 | - | America VR1 | 7-1 | |||||
02-sep | Leunen 1 | - | SJVV 1 | 1-0 | ||||
(beker) | Helmondia 3 | - | SJVV 2 | 2-3 | ||||
Someren 13 | - | SJVV 3 | 0-12 | |||||
SJVV 4 | - | NWC 10 | 4-0 | |||||
SJVV 5 | - | Mifano 6 | 3-1 | |||||
SJVV VR1 | - | RKSVO VR1 | 3-0 | |||||
Boskant VR1 | - | SJVV VR3 | 5-4 |
Agenda
Agenda