Wedstrijdschema
Schema / uitslagen SJVV 2 | ||||||
Datum | Tijdstip | Thuis spelende team | VS | Uit spelende Team | Uitslag | |
4-9-2021 | 12:00 | Rood Wit'62 6 | VS | SJVV 2 | 3 - 1 | |
14-9-2021 | 19:45 | SJVV 2 | VS | Ysselsteyn 3 | 0-3 | |
19-9-2021 | 12:00 | SJVV 2 | VS | SV De Braak 4 | 5-6 | |
26-9-2021 | 12:00 | SJVV 2 | VS | SV Venray 7 | 1-11 | |
3-10-2021 | 11:00 | ZSV 4 | VS | SJVV 2 | 5-0 | |
10-10-2021 | 10:00 | NWC 6 | VS | SJVV 2 | 6-3 | |
31-10-2021 | 12:00 | SJVV 2 | VS | SV De Braak 5 | 1-3 | |
21-11-2021 | 12:00 | SJVV 2 | VS | Olympia Boys 2 | 5-5 | |
28-11-2021 | 11:00 | SV Helenaveen Griendtsveen 1 | VS | SJVV 2 | 1-2 | |
30-1-2022 | 12:00 | SJVV 2 | VS | SPV 2 | 0-3 | |
13-2-2022 | 12:00 | SJVV 2 | VS | NWC 6 | 4-1 | |
20-2-2022 | 13:00 | SV De Braak 5 | VS | SJVV 2 | 5-2 | |
6-3-2022 | 13:00 | SJVV 2 | VS | ONDO 3 | 0-3 | |
20-3-2022 | 11:30 | SPV 2 | VS | SJVV 2 | ||
27-3-2022 | 12:00 | SJVV 2 | VS | Deurne 5 | ||
3-4-2022 | 10:30 | SV Venray 7 | VS | SJVV 2 | ||
10-4-2022 | 12:00 | SJVV 2 | VS | SV Helenaveen Griendtsveen 1 | ||
18-4-2022 | 11:30 | SV Deurne 5 | VS | SJVV 2 | ||
24-4-2022 | 12:00 | ONDO 3 | VS | SJVV 2 | ||
15-5-2022 | 12:00 | SJVV 2 | VS | ZSV 4 | ||
22-5-2022 | 12:30 | Olympia Boys 2 | VS | SJVV 2 | ||
Agenda
Agenda