Trainingsschema jeugd
Indeling kleedlokalen trainingen SJVV - augustus 2017 | ||
Maandag | 18.30-19.30 | 19.30-21.00 |
Kleedlokaal 1 | meisjes JO9/JO11/JO12 | MO15-1 / meisjes JO15-2 |
Kleedlokaal 2 | JO13-3M | MO17-1 |
Kleedlokaal 3 | JO7 / JO9-4 | JO15-1 |
Kleedlokaal 4 | jongens JO12-1 | jongens JO15-2 |
Kleedlokaal 5 | jongens JO11-2 / JO11-3 | JO17-2 |
Kleedlokaal 6 | jongens JO9-1 / JO10-1 | |
Dinsdag | 18.30-19.45 | 19.45-21.15 |
Kleedlokaal 1 | JO19-1 | Selectie 1 |
Kleedlokaal 2 | JO17-1 | Selectie 2 |
Kleedlokaal 3 | jongens JO13-1 | |
Kleedlokaal 4 | jongens JO13-2 | |
Kleedlokaal 5 | JO9-2 / JO9-3 | Dames 1 |
Kleedlokaal 6 | JO11-1 | Dames 2 |
scheidslokaal 2 | meisjes JO13 1+2 | |
Woensdag | 18.30-19.30 | 19.30-21.00 |
Kleedlokaal 1 | meisjes JO9/JO11/JO12 | Dames 3 |
Kleedlokaal 2 | jongens JO12-1 / JO11-2 | jongens JO15-2 |
Kleedlokaal 3 | JO7 / JO9-4 | JO15-1 |
Kleedlokaal 4 | jongens JO11-3 / JO9-1 | JO17-2 |
Kleedlokaal 5 | JO13-3M | MO17-1 |
Kleedlokaal 6 | MO15-1 | meisjes JO15-2 |
Donderdag | 18.15-19.45 | 19.45-21.15 |
Kleedlokaal 1 | JO19-1 | SJVV 1 |
Kleedlokaal 2 | JO17-1 | SJVV 2 |
Kleedlokaal 3 | jongens JO13-1 | recreanten 3 / 4 / 5 |
Kleedlokaal 4 | jongens JO13-2 | recreanten 3 / 4 / 5 |
Kleedlokaal 5 | JO9-2 / JO9-3 | Dames 1 |
Kleedlokaal 6 | JO11-1 / JO10-1 | Dames 2 |
scheidslokaal 2 | meisjes JO13 1+2 |
De veldindeling voor de trainingen zijn per augustus 2017 als volgt:

Agenda
Agenda